29 May 2007

13.1

I finished the half-marathon over Memorial Day weekend in 2:16:57. That was slightly slower than the 2:10 - 2:15 I was hoping for, but not too bad for my first race. K finished around 2:02, and M finished around 3:28 despite the handicap of the organizers having picked up all the directional signs.

* 13.1: Boston's Run to Remember (2:16:57)
* Week 9: 3x800; 3 mi; 6 mi
* Week 8: 4x1600; 8 mi (DNR); 12 mi (1:58:39)
* Week 7: 6x400; 6 mi (55:03); 10 mi (1:39:28)
* Week 6: 4x800 (DNR); 8 mi (1:15:00); 8 mi (DNR)
* Week 5: 3x1600; 4 mi (37:27); 10 mi (DNF)
* Week 4: 6x400 (DNR); 6 mi (57:06); 6 mi (DNR)
* Week 3: 3x1600; 5 mi; 10 mi (1:43:26)
* Week 2: 4x800; 4 mi (38:41), 8 mi (1:20:40)
* Week 1: 4x400 (DNR); 3 mi; 6 mi (59:38)

No comments: